| ROZVRH HODIN | 5.B | ||||||||
| ZŠ, PRAHA 4, MIKULOVA 1594 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| PONDĚLÍ | M | AJ KR/KU/DL | ČJ | PD Lipertová | HV Wurmová | ||||
| ÚTERÝ | ČJ | M | ČJ | VL | TV Hrnčiřík | ||||
| STŘEDA | M | ČJ | VV | PČ | AJ KR/KU/DL | ||||
| ČTVRTEK | ČJ | M | VL | ČJ | PD Lipertová | TV Hrnčiřík | |||
| PÁTEK | ČJ | M | ČJ | AJ KR/KU/DL | I Hamerník | ||||
Kopírovat jen s mým zdrojem!!! | |||||||||
